Procurar Gerador De Diesel, Conjunto Gerador, Gerador Diesel Shangchai no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Gerador Diesel Shangchai (62.5kVA ~ 562.5kVA) > 4-Stroke motor Shangchai 80kw / 100kVA poder Diesel Genset

4-Stroke motor Shangchai 80kw / 100kVA poder Diesel Genset

Informação básica

Modelo:  YH80SGF

Descrição do produto

: YH80SGF Método de instalação: Portátil Método de resfriamento: Água Velocidade de resfriamento: Velocidade Uso: Standby Unidade Modo de excitação: AC Rotação Exciter Freqüência: 50Hz Modelo do motor: 6135D-3 Transporte Pacote: Caixa de madeira Código HS: 85021310 Tipo: Basic Diesel Generator Quatro Stroke Tipo de saída: AC Três fases Condições de Uso: Land Use Landuse Tipo de Unidade: Automação Tipo Potência: 80kw / 100kVA Cilindro Qty: 4 Marca: YUEHENG Origem: Yangzhou, Jiangsu 80kw / 100kva Shangchai diesel conjunto com CE / ISO para venda
Over20Years == Fábrica == Controle de qualidade == Preço competitivo == Própria tecnologia == OEM Cummins Fabricante == Tempo de entrega curto

1): 400 / 230V 2) Escala de saída avaliado: 50kw-440kw SHANGCHAI 3) Freqüência avaliado: 50 / 60Hz 4) Velocidade avaliado: modelo do motor 1500r / min 1800r / min5): Alternador de SHANGCHAI 6: Stamford, SC PURI LOGO); Método de partida: motor elétrico que começa 7) Método de resfriamento: refrigerando de água 8) o tanque à prova de sol / à prova de intempéries start11) 0,8pF trifásico e quatro fios de saída de corrente alternada

Parâmetros técnicos do grupo gerador do motor de 80kw / 100kva Shangchai
enset Rated frequency(HZ) 50
Rated power(kVA) 100
Rated voltage(V) 400/230V
Rated current(A) 144
Rated revolution speed(r/min) 1500
Starting method Electric start
Steady-stave voltage regulation rate ≤±1%
Transient-stave voltage regualtion rate +20~-15%
Steady-stave frequency regulation rate ≤±1%
Transient-stave frequency regulation rate +10~-7%
Voltage fluctuate rate ≤0.5%
Frquency fluctuate rate ≤0.5%
Load mutation frequency stabilizing time(S) ≤3
Net weight(kg) 2100
Overall dimensions(L×W×H)(mm) 2300x760x1380
Eegine Model 6135D-3
Engine power 97.1
Bore × stroke(mm) 135x140
Nos of cylinder 6
Fuel consumption g/kw.h 208
Start method DC12V electric
Governing way Mechanical
Intake type turbocharging
Cooling way water cooled
Alternator Model QSS-80
Rated power  80KW
Connecting way three phase,4 wire, Y-type
Output frequency 50HZ
Speed 1500r/min
Insulation grade H
protection class IP22
Power factor(cosΦ) 0.8

YUE HENG Gerador Diesel Shangchai 50HZ Ficha técnica
Genset Model Genset Power (KW) Brand Engine Model Cylinders Qty. Displacement Lubricating Capacity Fuel Consumption Size Weight
Prime Standby (L) (L) (g/kwh) (mm) (kg)
YH50SGF1 50KW 60KW shangchai 4135D-1 4 8 25.2 232.5 2300×840×1510 1450
YH50SGF2 50KW 60KW shangchai SC4H95D2 4 4.3 12 232 2200×800×1380 1500
YH64SGF 64KW 75KW shangchai 4135AD 4 8.6 25.2 232.5 2300×840×1510 1485
YH75SGF 75KW 82KW shangchai 6135D-3 6 12.88 28.7 229.8 2700×924×1582 1850
YH90SGF 90KW 100KW shangchai SC4H160D2 4 4.3 13 193 2500×900×1500 2000
YH100SGF 100KW 110KW shangchai 6135AD-3 6 12.88 28.7 229.8 2700×924×1582 1860
YH110SGF 110KW 120KW shangchai SC4H180D2 4 8.6 28 226 2700×900×1750 2250
YH135SGF1 135KW 150KW shangchai SC8D220D2 6 8.3 19 198 2700×900×1750 2300
YH135SGF2 135KW 150KW shangchai SC7H230D2 6 6.5 17.5 199 2700×900×1750 2300
YH150SGF 150KW 165KW shangchai SC7H250D2 6 6.5 17.5 195 2700×900×1800 2400
YH165SGF 150KW 165KW shangchai SC8D250D2 6 8.3 19 198 2800×900×1800 2400
YH140SGF 140KW 165KW shangchai 6135AZD-1 6 12.88 28.7 225.7 2700×1000×1764 2200
YH170SGF 170KW 185KW shangchai SC9D280D2 6 8.8 19 198 2800×900×1800 2600
YH180SGF 180KW 200KW shangchai SC13G280D2 6 12.88 34.4 225 2900×1172×1750 2350
YH200SGF 200KW 220KW shangchai SC9D340D2 6 8.8 19 198 2900×1200×1800 2600
YH200SGF 200KW 220KW shangchai SC13G310D2 6 12.88 34.4 225 3135×1172×1750 2360
YH220SGF 220KW 250KW shangchai SC13G355D2 6 12.88 34.4 225 3000×1172×1750 2500
YH280SGF 280KW 300KW shangchai SC13G355D2 6 12.88 34.4 215 3000×1172×1750 2500
YH280SGF 280KW 300KW shangchai 12V135AZD 12 25.8 57.4 229.8 3240×1371×2030 3390
YH300SGF 300KW 330KW shangchai SC15G500D2 6 14.16 57 200 3200×1350×1950 3500
YH320SGF 320KW 350KW shangchai 12V135AZLD 12 25.8 57.4 232.6 3500×1482×1922 3500
YH360SGF 360KW 400KW shangchai SC25G610D2 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3650
YH450SGF 400KW 450KW shangchai SC25G690D2 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3675
YH450SGF 450KW 500KW shangchai SC27G755D2 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3700
YH500SGF 500KW 550KW shangchai SC27G830D2 12 26.6 57 220 3600×1500×1950 3800
YH550SGF 550KW 660KW shangchai SC27G900D2 12 26.6 65 220 3600×1500×1950 4000
YH600SGF 600KW 700KW shangchai SC33W990D2 12 32.8 75 220 3600×1500×2100 5000
YH750SGF 750KW 800KW shangchai SC33W1150D2 12 32.8 75 220 3600×1500×2100 5000
Sobre a companhia Yangzhou Yinjiang que gera o equipamento CO., LTD. Fundada em 1990, é um fabricante líder de geradores e alternadores na China. Nossa fábrica principalmente especializada em grupos geradores a diesel, cobrindo marca internacional como Cummins, Volvo, Deutz etc e marca famosa chinesa como Shangchai, Yuchai, Weichai,. Potência nominal de 12,5kva a 2500kva. Nós não só montar os conjuntos geradores, mas também produzir as peças sobressalentes por nós mesmos que permitem a nossa qualidade e preço favorecido por clientes em todo o mundo. 4-Stroke Engine Shangchai 80kw/100kVA Power Diesel Genset

Grupo de Produto : Gerador Diesel Shangchai (62.5kVA ~ 562.5kVA)