Procurar Preço Do Motor 4kw, Motor Elétrico, Motor Trifásico no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Motor da bomba > Motor elétrico > Motor Assíncrono monofásico de série com caixa de alumínio

Motor Assíncrono monofásico de série com caixa de alumínio

Informação básica

Modelo:  my

Descrição do produto

Tipo de fechamento: Auto-indução Tensão-reduzida Começando a marca: Sinostar Pole: 2-4 P No da fase: 1 Especificação: Código original do HS: 8501320000 Aplicação: Aparelhos electrodomésticos Número de estator: Rotor monofásico Estrutura: Esquilo-Gaiola Número de pólos: 4 Certificação: ISO9001 Poder: 0.12 - 3HP Freqüência: 50 / 60Hz Motor assíncrono com caixa de alumínio

Os motores de alumínio monofásicos da série de MY são aceitados como tendo um nome para a qualidade e a confiabilidade. São apropriados para alimentar ferramentas pequenas das máquinas do tipo, as bombas de água .et c.specially para as oficinas da família onde somente a fonte single-phorecurrent está disponível.
•Superior finish
•Externally Ventilated 
•Lightweight construction 
•Top mounted terminal box
•IP55 Protection 
•Choice of foot of flange mouning 
•Motor frame Size from 56-112
•2,4 and 6 pole 
•Class F insulation
Type Output Current
(A)
Power
factor
Eff (%) Speed
(r/min)
Tstart/Tn Ist/In  
kW HP
MY561-2 0.09 0.12 0.77 0.92 58 2730 0.55 4.5 1.7
MY562-2 0.12 0.16 0.96 0.92 62 2730 0.55 4.5 1.7
MY631-2 0.18 0.24 1.35 0.92 66 2740 0.5 4.5 1.7
MY632-2 0.25 0.33 1.84 0.92 67 2740 0.5 4.5 1.7
MY711-2 0.37 0.5 2.65 0.92 69 2750 0.45 4.5 1.7
MY712-2 0.55 0.75 3.83 0.92 71 2760 0.45 4.5 1.7
MY801-2 0.75 1 5.08 0.92 73 2780 0.4 4.5 1.7
MY802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2790 0.4 4.5 1.7
MY90S-2 1.5 2 9.44 0.95 76 2800 0.35 5 1.7
MY90L-2 2.2 3 13.7 0.95 77 2800 0.35 5 1.7
MY561-4 0.06 0.08 0.57 0.9 53 1330 0.55 4.5 1.7
MY562-4 0.09 0.12 0.81 0.9 56 1340 0.55 4.5 1.7
MY631-4 0.12 0.16 1.01 0.9 60 1350 0.5 4.5 1.7
MY632-4 0.18 0.24 1.47 0.9 62 1360 0.5 4.5 1.7
MY711-4 0.25 0.33 1.93 0.92 64 1370 0.45 4.5 1.7
MY712-4 0.37 0.5 2.77 0.92 66 1370 0.45 4.5 1.7
MY801-4 0.55 0.75 4 0.92 68 1380 0.4 4.5 1.7
MY802-4 0.75 1 5.29 0.92 70 1380 0.4 4.5 1.7
MY90S-4 1.1 1.5 7.21 0.95 73 1390 0.35 5 1.7
MY90L-4 1.5 2 9.57 0.95 75 1400 0.35 5 1.7

Grupo de Produto : Motor da bomba > Motor elétrico